Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center

Features Tagungskapazitäten Standort
Hotelfotos

Istanbul - Turkey

Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center
Silahsor Street No:42
Bomonti Sisli
34381 Istanbul, Turkey
Hilton Worldwide

Das Hilton Istanbul Bomonti bietet 829 moderne und stilvolle Gästezimmer und Suiten sowie die größten Veranstaltungseinrichtungen unter allen Hotels in Istanbul. Unser beeindruckender großer Ballsaal bietet Platz für bis zu 3200 Gäste und für Ihren Komfort bieten wir zusätzlich mehr als 30 weitere Tagungsräume, darunter einen 900 m² großen Kristallballsaal. Unsere Gäste haben kostenlosen Zugang zu unseren hoteleigenen Fitnesseinrichtungen mit einem 400 m² großen Fitnessstudio sowie einem Innen- und Außenpool.

Merkmale

  • 24h-Zimmerservice
  • AV-Unterstützung vor Ort
  • Klimaanlage in Hotelzimmern
  • Klimaanlage in Tagungsräumen
  • Bar
  • Geschäftszentrum
  • Mit dem Auto zum Tagungsraum erreichbar
  • Parkplatz
  • Portier
  • Behindertengerecht
  • Gratis Wifi
  • Fitnessstudio
  • Wäscherei
  • Catering vor Ort
  • Innenpool
  • Pool im Freien
  • Sicherheitspersonal vor Ort
  • Spa
  • Terrasse
  • Übersetzungskabinen im Plenum
  • VIP-Service
  • Videokonferenzen

Weitere Details

Hochsaison Nebensaison Nebensaison
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Tagungskapazitäten

Gebäudeplan

Raum
Name
Gesamt m2 Deckenhöhe Wifi Tageslicht Theater Klassenzimmer Abendessen Kabarett Rezeption Sitzungssaal U-Form
Boardroom 1 67 3.50 yes no 14
Boardroom 2 65 3.50 yes no 14
Boardroom 3 45 3.50 yes no 14
Crystal Ballroom 885 7.27 yes yes 1000 590 600 300 1000 64 78
Grand Ballrooom 2371 9.53 yes no 3200 1900 1800 850 3000 186 250
Grand Ballrooom 1 448 9.53 yes no 450 310 260 130 500 44 65
Grand Ballrooom 1+2 898 9.53 yes no 1050 575 750 375 1000 80 140
Grand Ballrooom 2 448 9.53 yes no 450 310 260 130 500 44 65
Grand Ballrooom 3 605 9.53 yes no 660 400 340 170 600 54 80
Grand Ballrooom 3+4 1214 9.53 yes no 1400 740 800 400 1000 125 140
Grand Ballrooom 4 605 9.53 yes no 660 400 340 170 600 54 80
Meeting Room 1 68 3.60 yes no 40 24 30 15 50 20 23
Meeting Room 10 60 3.48 yes no 40 24 30 15 50 20 23
Meeting Room 11 61 3.48 yes no 40 24 30 15 50 20 23
Meeting Room 12 61 3.48 yes no 40 24 30 15 50 20 23
Meeting Room 13 60 3.48 yes no 40 24 30 15 50 20 23
Meeting Room 14 63 3.48 yes no 24 18 30 15 50 14 17
Meeting Room 15 67 3.90 yes no 40 24 30 15 50 17 20
Meeting Room 16 74 3.90 yes no 50 30 30 15 50 20 23
Meeting Room 17 75 3.90 yes no 50 30 30 15 50 20 23
Meeting Room 18 75 3.90 yes no 50 30 30 15 50 20 23
Meeting Room 19 75 3.90 yes no 50 30 30 15 50 20 23
Meeting Room 2 63 3.72 yes no 40 24 30 15 50 20 23
Meeting Room 20 75 3.90 yes no 50 30 30 15 50 20 23
Meeting Room 21 107 4.12 yes yes 100 63 50 25 100 33 36
Meeting Room 22 114 4.12 yes yes 100 63 50 25 100 33 36
Meeting Room 23 114 4.12 yes yes 100 63 50 25 100 33 36
Meeting Room 24 114 4.12 yes yes 100 63 55 45 100 33 36
Meeting Room 25 238 4.12 yes yes 200 140 140 70 200 44 48
Meeting Room 25A 114 4.12 yes yes 100 63 60 30 100 33 36
Meeting Room 25B 114 4.12 yes yes 100 63 60 30 100 33 36
Meeting Room 3 63 3.48 yes no 40 24 30 15 50 20 23
Meeting Room 4 60 3.48 yes no 40 24 30 15 50 20 23
Meeting Room 5 47 3.48 yes no 40 24 30 15 50 20 23
Meeting Room 6 61 3.48 yes no 40 24 30 15 50 20 23
Meeting Room 7 60 3.48 yes no 40 24 30 15 50 20 23
Meeting Room 8 63 3.48 yes no 24 18 20 10 30 14 17
Meeting Room 9 63 3.48 yes no 24 18 20 10 30 14 17
Summit Boardroom 74 3.50 yes yes 50 24 40 20 60 15 18
Summit Suite 170 3.50 yes yes 120 75 100 50 200 26 30

Standort

Silahsor Street No:42 , 34381 Istanbul, Turkey

Anhänge

Hilton Istanbul Bomonti Factsheet+Insert ENG

Hotels in der Nähe