Avani+ Riverside Bangkok Hotel
257 Charoennakorn RoadThonburi
10600 Bangkok, Thailand Minor Hotel
Mit Blick auf Bangkoks geschäftigen Fluss Chao Phraya, abseits der Hektik der Stadt, ist das Avani+ Riverside Bangkok Hotel das perfekte Hotel zum Arbeiten, Ausruhen und Spielen in unserem modernen, unaufdringlichen Stil.
Schnappschuss des Hotels:
• 15 Minuten (1,3 km) nach ICONSIAM und Siam Takashimaya, dem neu eröffneten Einkaufszentrum am Flussufer, Charoennakorn Road (Thonburi)
• Etwa 1 Autostunde vom Flughafen Suvarnabhumi entfernt
• Gegenüber dem Fluss Asiatique the Riverfront, Nachtmarkt
• Entlang des Flusses zu den Hauptattraktionen, dem Tempel der Morgenröte (Wat Arun); Wat Pho (Tempel des liegenden Buddha); Der Große Palast (Tempel des Smaragd-Buddha); Lhong 1919 (restauriertes chinesisches Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert)
• Shuttle-Bootsservice zum BTS-Skytrain (Bahnhof Saphan Taksin)
• Gästezimmer im modernen Stil mit garantiertem Flussblick ab der 12. Etage, 250 Gästezimmer und Suiten mit AvaniClub-Einrichtungen
• Rezeption auf der 11. Etage mit raumhohen Fenstern und herrlichem Blick auf den Fluss für ein großartiges Ankunftserlebnis
• 1.152 m² mit einer hohen Decke von 11 Metern (Grand Riverside Ballroom) und 8 Veranstaltungsräumen mit Tageslicht
• 25-Meter-Infinity-Pool auf dem Dach in der 26. Etage
• SEEN, Dachbar und Restaurant auf der 26. und 27. Etage mit atemberaubendem Blick auf den Fluss Chao Phraya und die Stadt Bangkok. Tolle Event- und Themenpartys mit unserem Gast-DJ, Mixologen und Starköchen
• Anbindung an Riverside Plaza mit 24-Stunden-F&B-Filialen und Supermarkt, Apotheke, Wechselstube, Banken und Einzelhandelsgeschäften
Direkt neben dem Avani+ Riverside Bangkok Hotel gelegen, bietet das Anantara Riverside Bangkok Resort inmitten von 11 Hektar Grünfläche ein wahrhaft thailändisches Resort in einer Stadt.
Schnappschuss des Hotels:
• 376 Gästezimmer und Suiten mit Kasara-Lounge-Einrichtungen, 12 Veranstaltungsorte, 10 Restaurants und Bars
• Manohra Dinner Cruises (authentische thailändische Küche) und Loy Dream, Übernachtungskreuzfahrt
• Entspannen Sie sich im üppigen Refugium des Anantara Spa in einer tropischen Oase am Flussufer
• Erleben Sie es von einer thailändischen kulinarischen und kulturellen Reise, einer aufregenden Stadterkundung, Thai-Massagen bis hin zu unseren beliebten Programmen zum Schutz von Elefanten
Beide nebeneinander liegenden Hotels der Minor Hotels-Gruppe unterscheiden sich im Stil und bieten den Gästen mehr Auswahl: 626 Gästezimmer, Zugang zu 25 Tagungsräumen und über 15 gastronomische Einrichtungen.
Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | € 155,00 | € 170,00 | € 74,00 | € 67,00 | € 74,00 | € 100,00 | € 74,00 | € 85,00 | € 45,00 |
Maximal | € 200,00 | € 212,00 | € 74,00 | € 67,00 | € 74,00 | € 100,00 | € 74,00 | € 85,00 | € 45,00 |
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | 220 | 4 | yes | yes | 180 | 114 | 120 | 80 | 170 | 45 | 42 |
Air 1 | 65 | 4 | yes | yes | 35 | 21 | 20 | 16 | 18 | 21 | |
Air 2 | 80 | 4 | yes | yes | 60 | 48 | 40 | 32 | 18 | 21 | |
Air 2 & 3 | 140 | 4 | yes | yes | 95 | 75 | 70 | 56 | 24 | 26 | |
Air 3 | 60 | 4 | yes | yes | 35 | 27 | 30 | 24 | 12 | 18 | |
Ballroom A at Anantara | 260 | 5.3 | yes | yes | 200 | 170 | 200 | 120 | 350 | 45 | 50 |
Ballroom B at Anantara | 88 | 3.1 | yes | no | 60 | 45 | 60 | 40 | 50 | 20 | 25 |
Ballroom B/C/D at Anantara | 260 | 31 | yes | no | 180 | 100 | 200 | 105 | 150 | 30 | 25 |
Ballroom C at Anantara | 88 | 3.1 | yes | no | 60 | 45 | 60 | 40 | 50 | 20 | 25 |
Ballroom D at Anantara | 88 | 3.1 | yes | no | 60 | 45 | 60 | 40 | 50 | 20 | 25 |
Bamboo at Anantara | 20 | 2.8 | yes | yes | 10 | ||||||
Breeze | 90 | 4 | yes | yes | 30 | 18 | 50 | 16 | 30 | 12 | 15 |
Chaophraya Ballroom (Ballroom A/B/C/D) at Anantara | 619 | 5.3 | yes | yes | 550 | 350 | 450 | 280 | 500 | ||
Charoennakorn at Anantara | 144 | 2.4 | yes | yes | 100 | 45 | 90 | 48 | 80 | 28 | 30 |
Galaxy | 385 | 11 | yes | no | 300 | 195 | 210 | 144 | 300 | 60 | 60 |
Galaxy 1 | 190 | 11 | yes | no | 120 | 75 | 90 | 64 | 150 | 30 | 30 |
Galaxy 2 | 190 | 11 | yes | no | 120 | 75 | 90 | 64 | 150 | 30 | 30 |
Garden Room at Anantara | 300 | 3.2 | yes | yes | 180 | 70 | 180 | 72 | 180 | 35 | 40 |
Grand Riverside Ballroom | 1152 | 11 | yes | no | 1000 | 720 | 720 | 576 | 1000 | 135 | 120 |
Grand Sala + Longtail by the River at Anantara | 450 | 0 | yes | yes | 200 | 300 | |||||
Grand Sala at Anantara | 250 | 0 | yes | yes | 120 | 150 | |||||
Horizon | 90 | 4 | yes | yes | 30 | 18 | 50 | 16 | 30 | 12 | 15 |
Jasmine at Anantara | 64 | 2.8 | yes | yes | 45 | 30 | 30 | 24 | 15 | 20 | |
Juno Suite | 40 | 4 | yes | yes | 6 | ||||||
Lotus at Anantara | 20 | 2.8 | yes | yes | 10 | ||||||
Lunar | 385 | 11 | yes | no | 300 | 195 | 210 | 144 | 300 | 60 | 60 |
Lunar & Moon | 770 | 11 | yes | no | 600 | 390 | 420 | 288 | 600 | 100 | 100 |
Moon | 385 | 11 | yes | no | 300 | 195 | 210 | 144 | 300 | 60 | 60 |
Moon & Galaxy | 770 | 11 | yes | no | 600 | 390 | 420 | 288 | 600 | 100 | 100 |
Poppy at Anantara | 20 | 2.8 | yes | yes | 10 | ||||||
Riverside Terrace & The Market Restaurants | 700 | 0 | yes | yes | 400 | 700 | |||||
Secretariat Room at Anantara | 25 | 3.1 | yes | no | 6 | ||||||
SEEN - The Garden | 150 | 0 | yes | yes | 70 | 120 | |||||
SEEN - The Room | 140 | 6 | yes | yes | 60 | 80 | |||||
SEEN Rooftop Restaurant & Bar | 600 | 0 | yes | yes | 200 | 350 | |||||
SIN Rooftop Bar | 250 | 0 | yes | yes | 180 | ||||||
Sky | 175 | 4 | yes | yes | 100 | 65 | 110 | 56 | 100 | 36 | 33 |
Skyline Restaurant | 400 | 6.5 | yes | yes | 180 | 250 | |||||
The Corner | 65 | 6.5 | yes | yes | 30 | 18 | 50 | 24 | 50 | 20 | 21 |
The Corner + Long Bar | 200 | 6.5 | yes | yes | 120 | 150 | |||||
Thonburi at Anantara | 106 | 2.4 | yes | yes | 50 | 35 | 50 | 20 | 30 | 18 | 20 |
Trader Vics Restaurant at Anantara | 400 | 0 | yes | yes | 250 | 300 | |||||
Trader Vics Terrace at Anantara | 200 | 0 | yes | yes | 120 | 150 | |||||
Wind | 140 | 4 | yes | yes | 100 | 65 | 110 | 56 | 100 | 36 | 33 |
257 Charoennakorn Road, 10600 Bangkok, Thailand