SO Sofitel Bangkok
2 North Sathorn RoadSilom, Bangrak
10500 Bangkok, Thailand AccorHotels
SO Sofitel Bangkok ist ein modernes, urban gestaltetes Hotel, das rund um die fünf Elemente (Wasser, Erde, Holz, Metall und Feuer) entstanden ist. eine Zusammenarbeit zwischen renommierten thailändischen Designern und Monsieur Christian Lacroix. Dieses stilvolle und luxuriöse Designhotel befindet sich in einem gehobenen Wohnbereich an der Sathorn Road mit atemberaubendem Blick auf den Lumpini-Park und in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten am Chaopraya-Fluss und den Einkaufsvierteln der Stadt. Das Hotel verfügt über 237 thematisch gestaltete Zimmer und Suiten, ein Restaurant mit Bar auf dem Dach, ein Restaurant im Marktstil, zwei Bars und das neueste Wellness-Erlebnis, das den Lebensstil der Stadt bereichert. Bereitstellung von Technologie für den Lebensstil; Alle Zimmer verfügen über ZAFIRO-Inroom-Entertainment, einen 43-Zoll-LED-Fernseher und kostenfreies WLAN in allen Bereichen. Im SO Sofitel Bangkok stellen wir „Playful Luxury“ vor.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballroom | 380 | 7 | yes | no | 400 | 195 | 230 | 120 | 400 | 96 | 81 |
Ballroom 1 | 150 | 7 | yes | no | 100 | 60 | 60 | 36 | 100 | 54 | 39 |
Ballroom 2 | 230 | 7 | yes | no | 200 | 105 | 120 | 72 | 200 | 66 | 51 |
Social Room 1 | 75 | 3 | yes | yes | 80 | 45 | 60 | 36 | 80 | 30 | 30 |
Social Room 2 | 32 | 3 | yes | no | 10 | ||||||
Social Room 3 | 56 | 3 | yes | no | 48 | 27 | 32 | 24 | 48 | ||
Social Room 4 | 29 | 3 | yes | no | 24 | 18 | 20 | 12 | 24 | 15 | 15 |
Solution Center | 24 | 3 | yes | no | 10 | 9 | |||||
The Box | 45 | 2.5 | yes | yes | 27 | 27 | 18 | 18 | 27 | 20 | 20 |
2 North Sathorn Road, 10500 Bangkok, Thailand