InterContinental Singapore
80 Middle Road1188966 Singapore, Singapore Intercontinental Hotel Group (IHG)
Das InterContinental® Singapore ist ein luxuriöses Wahrzeichen im Herzen eines historischen Viertels und seit 2013 ein vom Forbes Travel Guide bewertetes Hotel. Das Hotel mit 403 Zimmern ist tief im Erbe der Kunst- und Kulturviertel Bugis und Bras Basah verwurzelt. Das Hoteldekor umfasst eine elegante Mischung aus modernen Akzenten mit Peranakan-Untertönen, die für farbenfrohe Ladengeschäfte stehen, in denen einst eine multiethnische Siedlergemeinschaft namens Bugis aus Indonesien lebte.
Seit seiner Eröffnung im Jahr 1995 hat sich das InterContinental Singapore einen guten Ruf für herausragenden Service erworben und aufrechterhalten, mit prestigeträchtigen Auszeichnungen, darunter der Vier-Sterne-Bewertung des Forbes Travel Guide 2017; Top-Hotels in Singapur 2017: Readers' Choice Awards von Condé Nast Traveler; Travellers' Choice Awards 2017 von TripAdvisor; 2017 Readers' Choice Awards von DestinAsian; 2017 Singapore's Leading Hotel und 2017 Singapore's Leading Conference Hotel bei den World Travel Awards und 2017 Top 10 Asia Pacific Meeting Hotels von cvent.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballroom I | 180 | 5.9 | yes | yes | 150 | 96 | 120 | 130 | 32 | ||
Ballroom I & II | 360 | 5.9 | yes | yes | 300 | 192 | 240 | 260 | 64 | ||
Ballroom II | 180 | 5.9 | yes | no | 150 | 96 | 120 | 130 | 32 | ||
Ballroom II & III | 360 | 5.9 | yes | no | 300 | 192 | 240 | 260 | 64 | ||
Ballroom III | 180 | 5.9 | yes | no | 150 | 96 | 120 | 130 | 32 | ||
Boardroom | 32 | 2.8 | yes | yes | 10 | ||||||
Bras Basah | 163 | 2.8 | yes | no | 120 | 72 | 100 | 120 | 32 | ||
Bras Basah I | 58 | 2.8 | yes | no | 40 | 24 | 40 | 40 | 17 | ||
Bras Basah I & II | 120 | 2.8 | yes | no | 80 | 51 | 80 | 80 | 34 | ||
Bras Basah II | 62 | 2.8 | yes | no | 40 | 27 | 40 | 40 | 17 | ||
Bras Basah II & III | 105 | 2.8 | yes | no | 70 | 45 | 60 | 60 | 31 | ||
Bras Basah III | 43 | 2.8 | yes | no | 30 | 18 | 20 | 20 | 14 | ||
Grand Ballroom | 540 | 5.9 | yes | yes | 500 | 280 | 400 | 450 | |||
The Library | 68 | 2.9 | yes | yes | 40 | 18 | 40 | 30 | 18 | ||
The Vault | 206 | 2.8 | yes | no | 120 | 72 | 120 | 120 | 30 | ||
Vault I | 56 | 2.8 | yes | no | 24 | 18 | 20 | 20 | 14 | ||
Vault I & II | 113 | 2.8 | yes | no | 54 | 36 | 50 | 50 | 28 | ||
Vault II | 57 | 2.8 | yes | no | 30 | 18 | 30 | 30 | 14 | ||
Vault II & III | 150 | 2.8 | yes | no | 78 | 48 | 80 | 80 | 35 | ||
Vault III | 93 | 2.8 | yes | no | 48 | 30 | 50 | 40 | 21 |
80 Middle Road, 1188966 Singapore, Singapore