Sheraton Abuja Hotel
1, Ladi Kwali Way,P.M.B. 143, Maitama,
900001 Abuja, Nigeria Marriott International
Willkommen in Abuja, der ersten afrikanischen Hauptstadt. Abuja liegt im Zentrum Nigerias und im Herzen Afrikas und verbindet Natur mit Eleganz. Durch unsere Tradition der Herzlichkeit und des tadellosen Service ist das Sheraton Abuja Hotel bereit, jeden Ihrer Wünsche zu erfüllen.
Das günstig im Herzen der Bundeshauptstadt gelegene Sheraton Abuja Hotel ist nur 40 Autominuten vom internationalen Flughafen Nnamdi Azikiwe entfernt und liegt inmitten der vielen touristischen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen von Abuja. Genießen Sie die herrliche Aussicht auf die Stadt von einer unserer Suiten und fühlen Sie sich wie zu Hause.
Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | € 194,00 | € 202,00 | € 80,00 | € 80,00 | |||||
Maximal | € 210,00 | € 218,00 | € 93,00 | € 93,00 |
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acacia A | 62 | yes | no | 70 | 30 | 30 | 20 | 40 | 25 | 25 | |
Acacia A+B | 124 | yes | no | 140 | 60 | 60 | 40 | 80 | 50 | 50 | |
Acacia B | 62 | yes | no | 70 | 30 | 30 | 20 | 40 | 25 | 25 | |
Ball Room 1 | 365 | yes | no | 350 | 175 | 250 | 200 | 375 | 100 | 100 | |
Ball Room 2 | 320 | yes | no | 350 | 175 | 250 | 200 | 375 | 100 | 100 | |
Ball Room 3 | 320 | yes | no | 350 | 175 | 250 | 200 | 375 | 100 | 100 | |
Ball Room 4 | 365 | yes | no | 350 | 175 | 250 | 200 | 375 | 100 | 100 | |
Ball Rooms 1+2 | 690 | yes | no | 700 | 300 | 500 | 400 | 600 | 200 | 200 | |
Ball Rooms 1+2+3 | 1005 | yes | no | 1050 | 500 | 750 | 600 | 1000 | 300 | 300 | |
Ball Rooms+Pre Function Area | 1980 | yes | no | 2000 | 1500 | 2000 | |||||
Bibian A | 62 | yes | no | 70 | 30 | 30 | 20 | 40 | 25 | 25 | |
Business Centre Meeting Room 1 | yes | no | |||||||||
Business Centre Meeting Room 2 | yes | no | |||||||||
Entire Complex (Exclusive of VIP :Lounge) | 2489 | yes | no | ||||||||
Grande Ball Room (1+2+3+4) | 1370 | yes | no | 450 | 450 | ||||||
Obecha A | 62 | yes | no | 70 | 30 | 30 | 20 | 40 | 25 | 25 | |
Obecha A+B | 124 | yes | no | 140 | 60 | 60 | 40 | 80 | 50 | 50 | |
Obecha B | 62 | yes | no | 70 | 30 | 30 | 20 | 40 | 25 | 25 | |
Pre-Function Area | 610 | yes | yes | ||||||||
Tamarind A | 68 | yes | no | ||||||||
Tamarind A+B | 135 | yes | no | ||||||||
Tamarind B | 68 | yes | no | ||||||||
VIP Room | 62 | yes | no |
1, Ladi Kwali Way,, 900001 Abuja, Nigeria