The Westin Grand München
Arabellastraße 681925 Munich, Germany Marriott International
Das Westin Grand Munich liegt im gehobenen Münchner Stadtteil Bogenhausen, leicht erreichbar vom internationalen Flughafen München und nur 10 Autominuten vom Zentrum Münchens und dem Bahnhof entfernt. Außerdem sind wir nur einen kurzen Spaziergang vom berühmten Park Münchens, dem Englischen Garten, entfernt.
Das Westin Grand Munich ist mit drei separaten Konferenzetagen sowie großzügigen Foyers und einem Innenhof eine hervorragende Wahl für private Veranstaltungen und Geschäftstreffen jeder Größe. Jeder unserer 20 Tagungsräume, größtenteils mit Tageslicht, verfügt über ausgefeilte Technik und geschmackvolle Ausstattung für ein gehobenes Ambiente. Das Highlight unseres Konferenzbereichs, der 850 Quadratmeter große Grand Ballroom, bietet Platz für bis zu 1.250 Personen und verfügt über eine integrierte Bühne. In Kombination mit dem gegenüberliegenden Four Points by Sheraton Munich Arabellapark Hotel bieten beide Hotels 1.073 Zimmer.
Als Highlight ist das Westin Tangent™ die perfekte Einzelarbeitszone für kleine Meetings oder Videokonferenzen mit interaktiver Technik (Samsung TV, Soundsystem, mehrere Bildschirme, Internet, Xbox 360®). Es ist stundenweise buchbar. www.westin.com/tangent
.
Entdecken Sie unser Westin Meetings-Programm – stellen Sie Ihr eigenes Konferenzpaket zusammen, indem Sie unser Basic Be Well-Konferenzpaket wählen und optionale Upgrades ganz nach Ihren Bedürfnissen hinzufügen. Genießen Sie die aufgeräumten Westin-Meetings, um produktiv zu bleiben, mit einem offenen Raumdesign, sozialbewussten Annehmlichkeiten und köstlichen, gesunden und dennoch nahrhaften Menüoptionen, die den Geist scharf halten.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athen | 39 | 3 | yes | yes | 35 | 18 | 20 | 16 | 18 | 15 | |
Atlanta | 199 | 3 | yes | yes | 221 | 129 | 160 | 120 | 42 | 45 | |
Ballroom A | 616 | 10 | yes | no | 680 | 405 | 480 | 384 | 1 | ||
Ballroom A+B | 780 | yes | no | 868 | 534 | 630 | 504 | ||||
Ballroom A+B+Balkony+stage | 952 | yes | no | 902 | 564 | ||||||
Ballroom B | 161 | 4 | yes | no | 170 | 108 | 120 | 96 | 54 | 54 | |
Barcelona | 108 | 3 | yes | yes | 96 | 60 | 60 | 48 | 24 | 27 | |
Calgary | 83 | 3 | yes | no | 72 | 45 | 60 | 32 | 24 | 27 | |
Chamonix | 25 | 3 | yes | no | 10 | ||||||
Foyer Atlanta | 249 | yes | yes | ||||||||
Foyer Ballsaal | 474 | yes | yes | ||||||||
Foyer Sommerspiele | 421 | yes | yes | ||||||||
Foyer Winterspiele | 509 | yes | no | ||||||||
Garmisch | 165 | 3 | yes | no | 186 | 114 | 140 | 96 | 48 | 51 | |
Garmisch-Partenkirchen | 341 | 3 | yes | no | 348 | 252 | 280 | 192 | 66 | ||
Innsbruck | 34 | 3 | yes | yes | 14 | ||||||
Lillehammer | 49 | 3 | yes | no | 38 | 24 | 20 | 16 | 18 | 15 | |
München | 474 | 2 | yes | no | 336 | 309 | 370 | 256 | 60 | 66 | |
Montreal | 53 | 3 | yes | yes | 46 | 18 | 20 | 16 | 18 | 15 | |
Nero | 41 | 2 | yes | yes | 31 | 15 | 20 | 16 | 24 | 15 | |
Nero+Onyx | 81 | 2 | yes | yes | 65 | 33 | 50 | 28 | 42 | 39 | |
Onyx | 40 | 2 | yes | yes | 31 | 15 | 20 | 16 | 24 | 15 | |
Partenkirchen | 173 | 3 | yes | no | 186 | 114 | 140 | 96 | 48 | 51 | |
Rom | 39 | 3 | yes | yes | 35 | 18 | 20 | 16 | 18 | 15 | |
Sapporo | 23 | 3 | yes | yes | 6 | ||||||
St. Moritz | 35 | yes | no | 14 | |||||||
Sydney | 239 | 3 | yes | yes | 220 | 147 | 190 | 128 | 54 | 57 | |
Tangent | 23 | 3 | yes | yes | 4 |
Arabellastraße 6, 81925 Munich, Germany