Rosewood Beijing
Jing Guang Centre, HujialouChaoyang District
100020 Beijing, China Rosewood
Rosewood Beijing, das erste chinesische Anwesen von Rosewood Hotels & Resorts®, bringt die A Sense of Place®-Philosophie der Gruppe zum Ausdruck, indem es die Geschichte, Kultur, Architektur und Sensibilität des Standorts widerspiegelt. Rosewood Beijing reiht sich in die Sammlung einzigartiger Luxusimmobilien an den begehrtesten Reisezielen der Welt ein.
Das Hotel verfügt über 282 Zimmer, darunter 68 Deluxe-Zimmer, 29 Grand Deluxe-Zimmer, 95 Premier-Zimmer, 16 Grand Studios, 23 Club-Zimmer, 30 Manor-Suiten, 15 Rosewood-Suiten, fünf Spa-Suiten und eine Präsidentensuite. Die durchschnittliche Zimmergröße für ein typisches Zimmer beträgt 50 Quadratmeter (538 Quadratfuß), wobei Suiten bis zu 100 Quadratmeter (1.076 Quadratfuß) groß sind.
Zu den insgesamt 2.620 Quadratmetern (28.201 Quadratfuß) gehört ein säulenloser Ballsaal mit einer Fläche von 730 Quadratmetern (7.858 Quadratfuß) und Platz für bis zu 800 Gäste sowie einer angrenzenden 301 Quadratmeter (3.240 Quadratfuß) großen Gartenterrasse .
Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | € 240,00 | € 260,00 | € 140,00 | € 130,00 | € 100,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 60,00 | € 50,00 |
Maximal |
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 Chairman Suite | 120 | 3.4 | yes | yes | 80 | 48 | 60 | 42 | 100 | 36 | 42 |
202 Mansion Suite | 90 | 3.4 | yes | yes | 50 | 36 | 40 | 28 | 40 | 18 | 21 |
203 Belvedere Suite | 90 | 3.4 | yes | yes | 50 | 36 | 40 | 28 | 40 | 18 | 21 |
Countryard | 200 | 4.4 | yes | yes | 100 | ||||||
East Ballroom | 365 | 7.2 | yes | yes | 350 | 165 | 200 | 140 | 400 | 66 | 60 |
East Pavilion | 170 | 4.4 | yes | yes | 120 | 80 | 96 | 40 | 150 | 60 | 55 |
Grand Ballroom | 730 | 7.2 | yes | yes | 700 | 330 | 450 | 315 | 800 | 110 | 130 |
Open Kitchen | 280 | 4.4 | yes | yes | 200 | 120 | 120 | 50 | 200 | 48 | 45 |
Pavilion | 820 | 4.4 | yes | yes | 200 | 400 | |||||
Salon 301 | 120 | 3.4 | yes | yes | 80 | 48 | 60 | 42 | 100 | 36 | 42 |
Salon 302 | 90 | 3.4 | yes | yes | 50 | 36 | 40 | 28 | 40 | 18 | 21 |
Salon 303 | 90 | 3.4 | yes | yes | 50 | 36 | 40 | 28 | 40 | 18 | 21 |
West Ballroom | 365 | 7.2 | yes | yes | 350 | 165 | 200 | 140 | 400 | 66 | 60 |
West Pavilion | 170 | 4.4 | yes | yes | 120 | 80 | 96 | 40 | 150 | 60 | 55 |
Jing Guang Centre, Hujialou, 100020 Beijing, China